| Desember 2013 | 8.38 % |
| Nopember 2013 | 8.37 % |
| Oktober 2013 | 8.32 % |
| September 2013 | 8.40 % |
| Agustus 2013 | 8.79 % |
| Juli 2013 | 8.61 % |
| Juni 2013 | 5.90 % |
| Mei 2013 | 5.47 % |
| April 2013 | 5.57 % |
| Maret 2013 | 5.90 % |
| Februari 2013 | 5.31 % |
| Januari 2013 | 4.57 % |
| Desember 2012 | 4.30 % |
| Nopember 2012 | 4.32 % |
| Oktober 2012 | 4.61 % |
| September 2012 | 4.31 % |
| Agustus 2012 | 4.58 % |
| Juli 2012 | 4.56 % |
| Juni 2012 | 4.53 % |
| Mei 2012 | 4.45 % |
| April 2012 | 4.50 % |
| Maret 2012 | 3.97 % |
| Februari 2012 | 3.56 % |
| Januari 2012 | 3.65 % |
| Desember 2011 | 3.79 % |
| Nopember 2011 | 4.15 % |
| Oktober 2011 | 4.42 % |
| September 2011 | 4.61 % |
| Agustus 2011 | 4.79 % |
| Juli 2011 | 4.61 % |
| Juni 2011 | 5.54 % |
| Mei 2011 | 5.98 % |
| April 2011 | 6.16 % |
| Maret 2011 | 6.65 % |
| Februari 2011 | 6.84 % |
| Januari 2011 | 7.02 % |
| Desember 2010 | 6.96 % |
Senin, 21 April 2014
data inflasi sejak Desember 2010 - Desember 2013 (Sumber: http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar