| 8 April 2014 | 7.50 % | |||
| 13 Maret 2014 | 7.50 % | |||
| 13 Februari 2014 | 7.50 % | |||
| 9 Januari 2014 | 7.50 % | |||
| 12 Desember 2013 | 7.50 % | |||
| 12 Nopember 2013 | 7.50 % | |||
| 8 Oktober 2013 | 7.25 % | |||
| 12 September 2013 | 7.25 % | |||
| 29 Agustus 2013 | 7.00 % | |||
| 15 Agustus 2013 | 6.50 % | |||
| 11 Juli 2013 | 6.50 % | |||
| 13 Juni 2013 | 6.00 % | |||
| 14 Mei 2013 | 5.75 % | |||
| 11 April 2013 | 5.75 % | |||
| 7 Maret 2013 | 5.75 % | |||
| 12 Februari 2013 | 5.75 % | |||
| 10 Januari 2013 | 5.75 % | |||
| 11 Desember 2012 | 5.75 % | |||
| 8 Nopember 2012 | 5.75 % | |||
| 11 Oktober 2012 | 5.75 % | |||
| 13 September 2012 | 5.75 % | |||
| 9 Agustus 2012 | 5.75 % | |||
| 12 Juli 2012 | 5.75 % | |||
| 12 Juni 2012 | 5.75 % | |||
| 10 Mei 2012 | 5.75 % | |||
| 12 April 2012 | 5.75 % | |||
| 8 Maret 2012 | 5.75 % | |||
| 9 Februari 2012 | 5.75 % | |||
| 12 Januari 2012 | 6.00 % | |||
| 8 Desember 2011 | 6.00 % | |||
| 10 Nopember 2011 | 6.00 % | |||
| 11 Oktober 2011 | 6.50 % | |||
| 8 September 2011 | 6.75 % | |||
| 9 Agustus 2011 | 6.75 % | |||
| 12 Juli 2011 | 6.75 % | |||
| 9 Juni 2011 | 6.75 % | |||
| 12 Mei 2011 | 6.75 % | |||
| 12 April 2011 | 6.75 % | |||
| 4 Maret 2011 | 6.75 % | |||
| 4 Februari 2011 | 6.75 % | |||
| 5 Januari 2011 | 6.50 % | |||
| 3 Desember 2010 | 6.50 % | |||
| 4 Nopember 2010 | 6.50 % | |||
| 5 Oktober 2010 | 6.50 % | |||
| 3 September 2010 | 6.50 % | |||
| 4 Agustus 2010 | 6.50 % | |||
| 5 Juli 2010 | 6.50 % | |||
| 3 Juni 2010 | 6.50 % | |||
| 5 Mei 2010 | 6.50 % | |||
| 6 April 2010 | 6.50 % | |||
| 4 Maret 2010 | 6.50 % | |||
| 4 Februari 2010 | 6.50 % | |||
| 6 Januari 2010 | 6.50 % | |||
| 3 Desember 2009 | 6.50 % | |||
| 4 Nopember 2009 | 6.50 % | |||
| 5 Oktober 2009 | 6.50 % | |||
| 3 September 2009 | 6.50 % | |||
| 5 Agustus 2009 | 6.50 % | |||
| 3 Juli 2009 | 6.75 % | |||
| 3 Juni 2009 | 7.00 % | |||
| 5 Mei 2009 | 7.25 % | |||
| 3 April 2009 | 7.50 % | |||
| 4 Maret 2009 | 7.75 % | |||
| 4 Februari 2009 | 8.25 % | |||
| 7 Januari 2009 | 8.75 % | |||
| 4 Desember 2008 | 9.25 % | |||
| 6 Nopember 2008 | 9.50 % | |||
| 7 Oktober 2008 | 9.50 % | |||
| 4 September 2008 | 9.25 % | |||
| 5 Agustus 2008 | 9.00 % | |||
| 3 Juli 2008 | 8.75 % | |||
| 5 Juni 2008 | 8.50 % | |||
| 6 Mei 2008 | 8.25 % | |||
| 3 April 2008 | 8.00 % | |||
| 6 Maret 2008 | 8.00 % | |||
| 6 Februari 2008 | 8.00 % | |||
| 8 Januari 2008 | 8.00 % | |||
| 6 Desember 2007 | 8.00 % | |||
| 6 Nopember 2007 | 8.25 % | |||
| 8 Oktober 2007 | 8.25 % | |||
| 6 September 2007 | 8.25 % | |||
| 7 Agustus 2007 | 8.25 % | |||
| 5 Juli 2007 | 8.25 % | |||
| 7 Juni 2007 | 8.50 % | |||
| 8 Mei 2007 | 8.75 % | |||
| 5 April 2007 | 9.00 % | |||
| 6 Maret 2007 | 9.00 % | |||
| 6 Februari 2007 | 9.25 % | |||
| 4 Januari 2007 | 9.50 % | |||
| 7 Desember 2006 | 9.75 % | |||
| 7 Nopember 2006 | 10.25 % | |||
| 5 Oktober 2006 | 10.75 % | |||
| 5 September 2006 | 11.25 % | |||
| 8 Agustus 2006 | 11.75 % | |||
| 6 Juli 2006 | 12.25 % | |||
| 6 Juni 2006 | 12.50 % | |||
| 9 Mei 2006 | 12.50 % | |||
| 5 April 2006 | 12.75 % | |||
| 7 Maret 2006 | 12.75 % | |||
| 7 Februari 2006 | 12.75 % | |||
| 9 Januari 2006 | 12.75 % | |||
| 6 Desember 2005 | 12.75 % | |||
| 1 Nopember 2005 | 12.25 % | |||
| 4 Oktober 2005 | 11.00 % | |||
| 6 September 2005 | 10.00 % | |||
| 9 Agustus 2005 | 8.75 % | |||
| 5 Juli 2005 | 8.50 % |
Senin, 21 April 2014
BI Rate (Sumber: http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar